 
| 営業時間 | 午前9:00~午後6:00 | 
|---|---|
| 営業日 | 平日・祝日 *土日休み | 
*希望される方には24時間対応可能
高槻市 茨木市 吹田市 摂津市 島本町
ご自宅に看護師・リハビリ職員が訪問し以下のケアをいたします。
1割負担の方 *2割・3割負担の方は2倍・3倍で計算
| 訪問看護1割負担の方 | 区分 | 1回 | 1ヶ月(4回の場合) | 
|---|---|---|---|
| 週1回、60分間 訪問の場合 | 要介護 | 892円 | 3,568円 | 
| 要支援 | 861円 | 3,444円 | |
| リハビリ1割負担の方 | 区分 | 1回 | 1ヶ月(4回の場合) | 
| 週1回、40分間 訪問の場合 | 要介護 | 637円 | 2,548円 | 
| 要支援 | 616円 | 2,464円 | 
| 看護・リハビリ 週1回、約60分間 訪問の場合 | 初回加算 | 1回 | 1ヶ月(4回の場合) | 
|---|---|---|---|
| 後期高齢 1割負担の方 | 444円 | 855円 | 3,860円 | 
(加算内容)
          訪問看護医療 DX 情報活用加算 月 50 円
これに関係する施設基準は以下の通りです。